| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | MAGNANTE MARCOS | 202 |
| 2º | 416 | IASCI ELIAN | 182 |
| 3º | 306 | BOVONE TOMAS | 143 |
| 4º | 359 | MANAVELLA LUCIANO | 133 |
| 5º | 308 | BLANCO NICOLAS | 118 |
| 6º | 395 | LUCANTONI DIEGO | 118 |
| 7º | 328 | BAROVERO SANTIAGO | 113 |
| 8º | 57 | LARROSA VALENTIN | 104 |
| 9º | 392 | DEBERTOLI JUAN IGNACIO | 85 |
| 10º | 310 | FORCHERI AGUSTIN | 78 |
| 11º | 193 | PELAYES JONATHAN | 74 |
| 12º | 302 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 71 |
| 13º | 331 | NEGRUCHI ANGELO | 65 |
| 14º | 340 | COSSO JOAQUIN | 59 |
| 15º | 303 | ARGUELLO LAZARO | 50 |
| 16º | 355 | IBARBORDE FABIO | 49 |
| 17º | 364 | MUÑOZ MARIANO | 47 |
| 18º | 365 | MORRA RAFAEL | 46 |
| 19º | 356 | CEPEDA JOAQUIN | 45 |
| 20º | 58 | PARISE LUIS GASTON | 43 |
| 21º | 484 | GUERREIRO SEBASTIAN | 43 |
| 22º | 387 | BARUCA JUAN | 42 |
| 23º | 357 | GILES LEONEL | 41 |
| 24º | 12 | GERBAUDO HENRRRY | 39 |
| 25º | 35 | PIUERUCCI LAUTARO | 38 |
| 26º | 14 | PUECHER MAXIMILIANO | 37 |
| 27º | 15 | REZZIO ITALO | 37 |
| 28º | 44 | LOEIRO CRISTIAN | 37 |
| 29º | 358 | CRISTAUDO JUAN | 37 |
| 30º | 361 | AGUERREBENGOA FRANCO | 37 |
| 31º | 376 | RIOS FERNANDO | 37 |
| 32º | 380 | RECHICHE FRANCISCO | 37 |
| 33º | 999 | PUECHER KEVIN | 37 |
| 34º | 321 | FERRO FERNANDO | 35 |
| 35º | 9 | DAGATTI IGNACIO | 34 |
| 36º | 313 | BELONE FEDERICO | 24 |
| 37º | 312 | BRUSSA NICOLAS | 18 |
| 38º | 323 | ABELLO JEREMIAS | 17 |
| 39º | 77 | MARTINBIANCO JUAN PABLO | 17 |
| 40º | 354 | REARTE ALAN | 16 |
| 41º | 51 | MASPERO MACIEL | 14 |
| 42º | 399 | CHANFERONI GUIDO | 8 |
| 43º | 162 | GRANJA EMILIANO | 7 |
| 44º | 360 | MARCOS TOMAS AGUSTIN | 6 |
| 45º | 349 | WENDELL CARLOS | 4 |
| 46º | 401 | BUTTI FEDERICO | 2 |
| 47º | 8 | NOE HERNAN | 2 |
| 48º | 363 | SERASSIO FRANCO | 2 |
| 49º | 111 | ABDALLAH HANNA | 2 |
| 50º | 113 | GALETTO MATIAS | 2 |
| 51º | 379 | QUERCETTI SEBASTIAN | 2 |
| 52º | 338 | DAGATA GUSTAVO | 2 |
| 53º | 389 | CIUNA FRANCO | 2 |
| 54º | 339 | GONDRA BAUTISTA | 2 |
| 55º | 121 | GIUDICCE LUCAS | 2 |
miércoles, 8 de marzo de 2017
CAMPEONATOS CON 8 FECHAS
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


