| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | MAGNANTE MARCOS | 126 |
| 2º | 416 | IASCI ELIAN | 124 |
| 3º | 306 | BOVONE TOMAS | 102 |
| 4º | 328 | BAROVERO SANTIAGO | 76 |
| 5º | 302 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 71 |
| 6º | 359 | MANAVELLA LUCIANO | 71 |
| 7º | 395 | LUCANTONI DIEGO | 66 |
| 8º | 308 | BLANCO NICOLAS | 63 |
| 9º | 57 | LARROSA VALENTIN | 49 |
| 10º | 357 | GILES LEONEL | 41 |
| 11º | 9 | DAGATTI IGNACIO | 34 |
| 12º | 392 | DEBERTOLI JUAN IGNACIO | 30 |
| 13º | 310 | FORCHERI AGUSTIN | 30 |
| 14º | 313 | BELONE FEDERICO | 24 |
| 15º | 340 | COSSO JOAQUIN | 22 |
| 16º | 331 | NEGRUCHI ANGELO | 22 |
| 17º | 312 | BRUSSA NICOLAS | 18 |
| 18º | 323 | ABELLO JEREMIAS | 17 |
| 19º | 77 | MARTINBIANCO JUAN PABLO | 17 |
| 20º | 354 | REARTE ALAN | 16 |
| 21º | 51 | MASPERO MACIEL | 14 |
| 22º | 303 | ARGUELLO LAZARO | 12 |
| 23º | 355 | IBARBORDE FABIO | 12 |
| 24º | 365 | MORRA RAFAEL | 9 |
| 25º | 356 | CEPEDA JOAQUIN | 8 |
| 26º | 399 | CHANFERONI GUIDO | 8 |
| 27º | 321 | FERRO FERNANDO | 8 |
| 28º | 162 | GRANJA EMILIANO | 7 |
| 29º | 58 | PARISE LUIS GASTON | 6 |
| 30º | 360 | MARCOS TOMAS AGUSTIN | 6 |
| 31º | 484 | GUERREIRO SEBASTIAN | 6 |
| 32º | 349 | WENDELL CARLOS | 4 |
| 33º | 401 | BUTTI FEDERICO | 2 |
| 34º | 61 | GERBAUDO HENRRRY | 2 |
| 35º | 8 | NOE HERNAN | 2 |
| 36º | 363 | SERASSIO FRANCO | 2 |
| 37º | 111 | ABDALLAH HANNA | 2 |
| 38º | 113 | GALETTO MATIAS | 2 |
| 39º | 379 | QUERCETTI SEBASTIAN | 2 |
| 40º | 338 | DAGATA GUSTAVO | 2 |
| 41º | 389 | CIUNA FRANCO | 2 |
| 42º | 339 | GONDRA BAUTISTA | 2 |
| 43º | 364 | MUÑOZ MARIANO | 2 |
| 44º | 121 | GIUDICCE LUCAS | 2 |
miércoles, 21 de diciembre de 2016
6ta FECHA. RUFINO
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


