| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | MAGNANTE MARCOS | 89 |
| 2º | 416 | IASCI ELIAN | 84 |
| 3º | 306 | BOVONE TOMAS | 63 |
| 4º | 328 | BAROVERO SANTIAGO | 55 |
| 5º | 308 | BLANCO NICOLAS | 53 |
| 6º | 395 | LUCANTONI DIEGO | 52 |
| 7º | 302 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 51 |
| 8º | 357 | GILES LEONEL | 33 |
| 9º | 57 | LARROSA VALENTIN | 33 |
| 10º | 359 | MANAVELLA LUCIANO | 33 |
| 11º | 13 | DAGATTI IGNACIO | 32 |
| 12º | 313 | BELONE FEDERICO | 22 |
| 13º | 392 | DEBERTOLI JUAN IGNACIO | 20 |
| 14º | 310 | FORCHERI AGUSTIN | 19 |
| 15º | 323 | ABELLO JEREMIAS | 17 |
| 16º | 77 | MARTINBIANCO JUAN PABLO | 17 |
| 17º | 340 | COSSO JOAQUIN | 15 |
| 18º | 354 | REARTE ALAN | 14 |
| 19º | 51 | MASPERO MACIEL | 14 |
| 20º | 303 | ARGUELLO LAZARO | 12 |
| 21º | 312 | BRUSSA NICOLAS | 10 |
| 22º | 331 | NEGRUCHI ANGELO | 9 |
| 23º | 356 | CEPEDA JOAQUIN | 8 |
| 24º | 355 | IBARBORDE FABIO | 8 |
| 25º | 399 | CHANFERONI GUIDO | 8 |
| 26º | 162 | GRANJA EMILIANO | 7 |
| 27º | 58 | PARISE LUIS GASTON | 6 |
| 28º | 321 | FERRO FERNANDO | 6 |
| 29º | 360 | MARCOS TOMAS AGUSTIN | 6 |
| 30º | 386 | MORRA RAFAEL | 6 |
| 31º | 484 | GUERREIRO SEBASTIAN | 6 |
| 32º | 349 | WENDELL CARLOS | 4 |
| 33º | 401 | BUTTI FEDERICO | 2 |
| 34º | 61 | GERBAUDO HENRRRY | 2 |
| 35º | 8 | NOE HERNAN | 2 |
| 36º | 363 | SERASSIO FRANCO | 2 |
| 37º | 111 | ABDALLAH HANNA | 2 |
| 38º | 113 | GALETTO MATIAS | 2 |
| 39º | 379 | QUERCETTI SEBASTIAN | 2 |
domingo, 4 de septiembre de 2016
4ta Fecha - Laboulaye.
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


