| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | MAGNANTE MARCOS | 55 |
| 2º | 416 | IASCI ELIAN | 36 |
| 3º | 13 | DAGATTI IGNACIO | 32 |
| 4º | 308 | BLANCO NICOLAS | 28 |
| 5º | 306 | BOVONE TOMAS | 24 |
| 6º | 395 | LUCANTONI DIEGO | 21 |
| 7º | 328 | BAROVERO SANTIAGO | 21 |
| 8º | 302 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 20 |
| 9º | 57 | LARROSA VALENTIN | 16 |
| 10º | 323 | ABELLO JEREMIAS | 13 |
| 11º | 392 | DEBERTOLI JUAN IGNACIO | 10 |
| 12º | 310 | FORCHERI AGUSTIN | 10 |
| 13º | 357 | GILES LEONEL | 8 |
| 14º | 303 | ARGUELLO LAZARO | 6 |
| 15º | 354 | REARTE ALAN | 5 |
| 16º | 51 | MASPERO MACIEL | 4 |
| 17º | 313 | BELONE FEDERICO | 4 |
| 18º | 312 | BRUSSA NICOLAS | 4 |
| 19º | 356 | CEPEDA JOAQUIN | 4 |
| 20º | 321 | FERRO FERNANDO | 4 |
| 21º | 355 | IBARBORDE FABIO | 4 |
| 22º | 359 | MANAVELLA LUCIANO | 4 |
| 23º | 360 | MARCOS TOMAS AGUSTIN | 4 |
| 24º | 401 | BUTTI FEDERICO | 2 |
| 25º | 61 | GERBAUDO HENRRRY | 2 |
| 26º | 77 | MARTINBIANCO JUAN PABLO | 2 |
| 27º | 386 | MORRA RAFAEL | 2 |
| 28º | 8 | NOE HERNAN | 2 |
| 29º | 58 | PARISE LUIS GASTON | 2 |
| 30º | 363 | SERASSIO FRANCO | 2 |
| 31º | 349 | WENDELL CARLOS | 2 |
| 32º | 111 | ABDALLAH HANNA | 2 |
| 33º | 113 | GALETTO MATIAS | 2 |
| 34º | 331 | NEGRUCHI ANGELO | 2 |
| 35º | 379 | QUERCETTI SEBASTIAN | 2 |
| 36º | 484 | GUERREIRO SEBASTIAN | 2 |
lunes, 23 de mayo de 2016
2da FECHA LABOULAYE.
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


