viernes, 2 de octubre de 2015

6ta Fecha, RUFINO.

MONOMARCA 150 - CADETES
POS. PILOTO PUNTOS
2 MAGNANTE MARCOS 165
302 COGNIGNI JUAN MANUEL 97
313 ARGUELLO LAZARO 84
3 ECHECONANEA JUAN 73
301 BOVONE TOMAS 62
403 PAYERO FEDERICO 55
307 REGIS TOMAS 45
303 BASCONI LISANDRO 43
377 CARLETTI FRANCO 37
10º 304 LUCANTONI DIEGO 36
11º 338 BLANCO NICOLAS 34
12º 10 ECHECONANEA JOAQUIN 31
13º 13 DAGATTI IGNACIO 30
14º 353 VEGA GONZALO 20
15º 315 FORCHERI AGUSTIN 20
16º 311 ABELLO GEREMIAS 20
17º 384 LEPORATTI FRANCISCO 19
18º 177 ROGGIO BALTAZAR 15
19º 305 BAROVERO SANTIAGO 15
20º 366 ABDALLAH HANNA 15
21º 416 IASCI ELIAN 13
22º 310 NEGRUCHI ANGELO 13
23º 308 BELONE FEDERICO 13
24º 385 ECALLE NATALI 11
25º 77 MARTINBIANCO J. PABLO 11
26º 337 FERRO FERNANDO 10
27º 317 BRUSA NICOLAS 9
28º 342 MALIZZIA PABLO 9
29º 607 CERUTTI NICOLAS 9
30º 343 HOLLMAN ANDRES 8
31º 339 GONDRA JUAN BAUTISTA 8
32º 396 MORALES FERNANDO 7
33º 373 CERUTTI JUAN IGNACIO 7
34º 393 SMITH SANTIAGO 7
35º 341 BARRAZA PABLO 6
36º 356 DAGATA GUSTAVO 6
37º 399 ARMENDARIZ FRANCISCO 6
38º 322 COSSO JOAQUIN 6
39º 365 MORRA RAFAEL 6
40º 332 FRANDI GONZALO 6
41º 357 ANTONINO DANIEL 4
42º 340 MORES ELIAS 4
43º 15 BOASSO FEDERICO 2
44º 363 SERASSIO FRANCO 2
45º 453 AURELI NOELIA 2
46º 74 MELONI GIULANO 2
47º 25 PEIRETTI LUCIANO 2
48º 398 WEMDEL CARLOS 2
49º 111 PERELLI FRANCO 2
50º 358 ALDECOR HERNAN 2
51º 387 CIANCIA DIEGO 2
52º 389 CIUNA FRANCO 2
53º 388 GARCIA JUAN MANUEL 2

Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias
.