| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 2 | MAGNANTE MARCOS | 83 |
| 2º | 313 | ARGUELLO LAZARO | 45 |
| 3º | 301 | BOVONE TOMAS | 44 |
| 4º | 302 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 44 |
| 5º | 3 | ECHECONANEA JUAN | 38 |
| 6º | 377 | CARLETTI FRANCO | 33 |
| 7º | 13 | DAGATTI IGNACIO | 27 |
| 8º | 303 | BASCONI LISANDRO | 27 |
| 9º | 10 | ECHECONANEA JOAQUIN | 24 |
| 10º | 307 | REGIS TOMAS | 24 |
| 11º | 353 | VEGA GONZALO | 20 |
| 12º | 384 | LEPORATTI FRANCISCO | 19 |
| 13º | 304 | LUCANTONI DIEGO | 16 |
| 14º | 177 | ROGGIO BALTAZAR | 15 |
| 15º | 305 | BAROVERO SANTIAGO | 15 |
| 16º | 338 | BLANCO NICOLAS | 15 |
| 17º | 403 | PAYERO FEDERICO | 15 |
| 18º | 310 | NEGRUCHI ANGELO | 11 |
| 19º | 385 | ECALLE NATALI | 9 |
| 20º | 343 | HOLLMAN ANDRES | 8 |
| 21º | 396 | MORALES FERNANDO | 7 |
| 22º | 308 | BELONE FEDERICO | 6 |
| 23º | 315 | FORCHERI AGUSTIN | 6 |
| 24º | 339 | GONDRA JUAN BAUTISTA | 6 |
| 25º | 341 | BARRAZA PABLO | 6 |
| 26º | 356 | DAGATA GUSTAVO | 6 |
| 27º | 373 | CERUTTI JUAN IGNACIO | 5 |
| 28º | 311 | ABELLO GEREMIAS | 5 |
| 29º | 322 | COSSO JOAQUIN | 4 |
| 30º | 337 | FERRO FERNANDO | 4 |
| 31º | 365 | MORRA RAFAEL | 4 |
| 32º | 399 | ARMENDARIZ FRANCISCO | 4 |
| 33º | 15 | BOASSO FEDERICO | 2 |
| 34º | 317 | BRUSA NICOLAS | 2 |
| 35º | 332 | FRANDI GONZALO | 2 |
| 36º | 340 | MORES ELIAS | 2 |
| 37º | 342 | MALIZZIA PABLO | 2 |
| 38º | 357 | ANTONINO DANIEL | 2 |
| 39º | 363 | SERASSIO FRANCO | 2 |
| 40º | 453 | AURELI NOELIA | 2 |
domingo, 14 de junio de 2015
3ra fecha Laboulaye.
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


