| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 2 | MAGNANTE MARCOS | 55 |
| 2º | 301 | BOVONE TOMAS | 42 |
| 3º | 302 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 39 |
| 4º | 17 | ECHECONANEA JUAN | 29 |
| 5º | 13 | DAGATTI IGNACIO | 27 |
| 6º | 313 | ARGUELLO LAZARO | 23 |
| 7º | 377 | CARLETTI FRANCO | 22 |
| 8º | 307 | REGIS TOMAS | 20 |
| 9º | 353 | VEGA GONZALO | 20 |
| 10º | 303 | BASCONI LISANDRO | 19 |
| 11º | 384 | LEPORATTI FRANCISCO | 19 |
| 12º | 305 | BAROVERO SANTIAGO | 15 |
| 13º | 177 | ROGGIO BALTAZAR | 15 |
| 14º | 338 | BLANCO NICOLAS | 13 |
| 15º | 310 | NEGRUCHI ANGELO | 11 |
| 16º | 385 | ECALLE NATALI | 9 |
| 17º | 10 | ECHECONANEA JOAQUIN | 9 |
| 18º | 343 | HOLLMAN ANDRES | 8 |
| 19º | 341 | BARRAZA PABLO | 6 |
| 20º | 373 | CERUTTI JUAN IGNACIO | 6 |
| 21º | 399 | ARMENDARIZ FRANCISCO | 4 |
| 22º | 308 | BELONE FEDERICO | 4 |
| 23º | 315 | FORCHERI AGUSTIN | 4 |
| 24º | 339 | GONDRA JUAN BAUTISTA | 4 |
| 25º | 365 | MORRA RAFAEL | 4 |
| 26º | 311 | ABELLO GEREMIAS | 3 |
| 27º | 304 | LUCANTONI DIEGO | 3 |
| 28º | 322 | COSSO JOAQUIN | 2 |
| 29º | 337 | FERRO FERNANDO | 2 |
| 30º | 342 | MALIZZIA PABLO | 2 |
| 31º | 340 | MORES ELIAS | 2 |
| 32º | 363 | SERASSIO FRANCO | 2 |
domingo, 17 de mayo de 2015
2da Fecha - Laboulaye.
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


