| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 2 | MAGNANTE MARCOS | 27 |
| 2º | 302 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 20 |
| 3º | 3 | ECHECONANEA JUAN | 16 |
| 4º | 301 | BOVONE TOMAS | 15 |
| 5º | 313 | ARGUELLO LAZARO | 15 |
| 6º | 20 | DAGATTI IGNACIO | 13 |
| 7º | 307 | REGIS TOMAS | 10 |
| 8º | 303 | BASCONI LISANDRO | 8 |
| 9º | 377 | CARLETTI FRANCO | 7 |
| 10º | 177 | ROGGIO BALTAZAR | 6 |
| 11º | 304 | LUCANTONI DIEGO | 3 |
| 12º | 311 | ABELLO GEREMIAS | 3 |
| 13º | 10 | ECHECONANEA JOAQUIN | 2 |
| 14º | 308 | BELONE FEDERICO | 2 |
| 15º | 315 | FORCHERI AGUSTIN | 2 |
| 16º | 322 | COSSO JOAQUIN | 2 |
| 17º | 337 | FERRO FERNANDO | 2 |
| 18º | 338 | BLANCO NICOLAS | 2 |
| 19º | 339 | GONDRA JUAN BAUTISTA | 2 |
| 20º | 340 | MORES ELIAS | 2 |
| 21º | 363 | SERASSIO FRANCO | 2 |
| 22º | 365 | MORRA RAFAEL | 2 |
| 23º | 399 | ARMENDARIZ FRANCISCO | 2 |
sábado, 28 de marzo de 2015
1ra fecha Laboulaye
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


