| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 304 | BOVONE TOMAS | 228 |
| 2º | 305 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 223 |
| 3º | 307 | BASCONI LISANDRO | 140 |
| 4º | 395 | LUCANTONI DIEGO | 138 |
| 5º | 349 | BAROVERO SANTIAGO | 125 |
| 6º | 303 | SAHAREA BAUTISTA | 108 |
| 7º | 321 | REGIS TOMAS | 102 |
| 8º | 318 | BELONE FEDERICO | 91 |
| 9º | 313 | IRIBARREN MANUEL | 80 |
| 10º | 500 | NEGRUCHI ANGELO | 69 |
| 11º | 355 | ABELLO GEREMIAS | 66 |
| 12º | 302 | MAGNANTE MARCOS | 64 |
| 13º | 309 | ARGUELLO LAZARO | 50 |
| 14º | 22 | CASTALDI EMANUEL | 46 |
| 15º | 352 | FORCHERI AGUSTIN | 41 |
| 16º | 375 | MORINA ENZO | 39 |
| 17º | 370 | BRUSSA NICOLAS | 37 |
| 18º | 311 | ROVERA MATIAS | 28 |
| 19º | 377 | CARLETTI FRANCO | 27 |
| 20º | 364 | PEREZ JUAN CRUZ | 22 |
| 21º | 393 | SMITH SABTIAGO | 22 |
| 22º | 350 | COSSO JOAQUIN | 15 |
| 23º | 328 | PALLAVICINI MATIAS | 14 |
| 24º | 306 | ECHECONANEA JUAN | 12 |
| 25º | 314 | ECHECONANEA JOAQUIN | 10 |
| 26º | 7 | LAXAGUEBORDE JOAQUIN | 9 |
| 27º | 363 | SERASSIO FRANCO | 9 |
| 28º | 398 | GALLO SEBASTIAN | 7 |
| 29º | 319 | MARTINEZ RAMIRO | 4 |
| 30º | 360 | ANCHUSTEGUI MANUEL | 4 |
| 31º | 372 | REAL AGUSTIN | 4 |
| 32º | 351 | MONDINO MANUEL | 2 |
| 33º | 371 | GALLARDO FEDERICO | 2 |
| 34º | 374 | DOTTI GABRIEL | 2 |
| 35º | 396 | BLAS FELIPE | 2 |
martes, 16 de diciembre de 2014
10ma Fecha Laboulaye
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


