| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 304 | BOVONE TOMAS | 193 |
| 2º | 305 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 173 |
| 3º | 307 | BASCONI LISANDRO | 115 |
| 4º | 303 | SAHAREA BAUTISTA | 108 |
| 5º | 395 | LUCANTONI DIEGO | 105 |
| 6º | 321 | REGIS TOMAS | 102 |
| 7º | 349 | BAROVERO SANTIAGO | 86 |
| 8º | 355 | ABELLO GEREMIAS | 66 |
| 9º | 318 | BELONE FEDERICO | 60 |
| 10º | 309 | ARGUELLO LAZARO | 50 |
| 11º | 313 | IRIBARREN MANUEL | 50 |
| 12º | 375 | MORINA ENZO | 39 |
| 13º | 50 | NEGRUCHI ANGELO | 34 |
| 14º | 311 | ROVERA MATIAS | 28 |
| 15º | 377 | CARLETTI FRANCO | 27 |
| 16º | 302 | MAGNANTE MARCOS | 24 |
| 17º | 364 | PEREZ JUAN CRUZ | 22 |
| 18º | 393 | SMITH SABTIAGO | 22 |
| 19º | 352 | FORCHERI AGUSTIN | 16 |
| 20º | 350 | COSSO JOAQUIN | 15 |
| 21º | 328 | PALLAVICINI MATIAS | 14 |
| 22º | 306 | ECHECONANEA JUAN | 12 |
| 23º | 22 | CASTALDI EMANUEL | 11 |
| 24º | 314 | ECHECONANEA JOAQUIN | 10 |
| 25º | 7 | LAXAGUEBORDE JOAQUIN | 9 |
| 26º | 363 | SERASSIO FRANCO | 9 |
| 27º | 370 | BRUSSA NICOLAS | 8 |
| 28º | 398 | GALLO SEBASTIAN | 7 |
| 29º | 319 | MARTINEZ RAMIRO | 4 |
| 30º | 360 | ANCHUSTEGUI MANUEL | 4 |
| 31º | 372 | REAL AGUSTIN | 4 |
| 32º | 351 | MONDINO MANUEL | 2 |
| 33º | 371 | GALLARDO FEDERICO | 2 |
| 34º | 374 | DOTTI GABRIEL | 2 |
| 35º | 396 | BLAS FELIPE | 2 |
viernes, 28 de noviembre de 2014
9na Fecha Laboulaye
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


