| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 304 | BOVONE TOMAS | 46 |
| 2º | 305 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 43 |
| 3º | 307 | BASCONI LISANDRO | 31 |
| 4º | 303 | SAHAREA BAUTISTA | 28 |
| 5º | 395 | LUCANTONI DIEGO | 24 |
| 6º | 309 | ARGUELLO LAZARO | 23 |
| 7º | 375 | MORINA ENZO | 18 |
| 8º | 311 | ROVERA MATIAS | 14 |
| 9º | 321 | REGIS TOMAS | 14 |
| 10º | 318 | BELONE FEDERICO | 14 |
| 11º | 349 | BAROVERO SANTIAGO | 13 |
| 12º | 7 | LAXAGUEBORDE JOAQUIN | 9 |
| 13º | 393 | SMITH SABTIAGO | 5 |
| 14º | 319 | MARTINEZ RAMIRO | 4 |
| 15º | 350 | COSSO JOAQUIN | 4 |
| 16º | 360 | ANCHUSTEGUI MANUEL | 4 |
| 17º | 372 | REAL AGUSTIN | 4 |
| 18º | 313 | IRIBARREN MANUEL | 2 |
| 19º | 355 | ABELLO GEREMIAS | 2 |
jueves, 13 de marzo de 2014
2da Fecha "Laboulaye"
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


