| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 310 | MORALES FERNANDO | 170 |
| 2º | 306 | MAGNANTE MARCOS | 167 |
| 3º | 308 | SAHAREA BAUTISTA | 165 |
| 4º | 350 | BOVONE TOMAS | 134 |
| 5º | 301 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 116 |
| 6º | 302 | ETCHECONANEA JUAN | 105 |
| 7º | 311 | BASCONI LISANDRO | 68 |
| 8º | 393 | SMITH SANTIAGO | 63 |
| 9º | 346 | PEREZ JUAN CRUZ | 62 |
| 10º | 322 | ARGUELLO LAZARO | 53 |
| 11º | 307 | FERRERO DANILO | 53 |
| 12º | 309 | GONZALEZ ALVARO | 53 |
| 13º | 348 | REGIS TOMAS | 44 |
| 14º | 377 | CARLETTI FRANCO | 41 |
| 15º | 399 | ECHECONANEA JOAQUIN | 40 |
| 16º | 351 | IRIBARREN MANUEL | 37 |
| 17º | 7 | PUECHER MAXILIANO | 33 |
| 18º | 372 | ECHAVARRI PABLO | 32 |
| 19º | 327 | MARTINEZ RAMIRO | 29 |
| 20º | 397 | ROVERA MATIAS | 26 |
| 21º | 314 | BELONE FEDERICO | 25 |
| 22º | 305 | BAROVERO SANTIAGO | 22 |
| 23º | 373 | FARRE JUAN | 22 |
| 24º | 376 | PALLAVICINI MATIAS | 18 |
| 25º | 303 | VEGA GONZALO | 17 |
| 26º | 329 | CIANCIA DIEGO | 17 |
| 27º | 388 | TURLETTI JUAN CRUZ | 14 |
| 28º | 365 | DE BORTOLI JUAN IGNACIO | 14 |
| 29º | 378 | CURONE MATIAs | 14 |
| 30º | 91 | HERNANDEZ IGNACIO | 12 |
| 31º | 352 | RIVOTTA MATIAS | 12 |
| 32º | 354 | BUSTAMANTE GABRIEL | 12 |
| 33º | 352 | INBERNOZ WALTER | 11 |
| 34º | 315 | VOGLIOTTI NICOLAS | 8 |
| 35º | 394 | GALLO SEBASTIAN | 7 |
| 36º | 356 | TESTA RENZO | 5 |
| 37º | 355 | BARRAZA PABLO | 5 |
| 38º | 318 | MORES ELIAS | 4 |
| 39º | 358 | MOINE OSVALDO | 4 |
| 40º | 319 | MUÑOZ MARIANO | 3 |
| 41º | 390 | KUHN MATIAS | 3 |
| 42º | 323 | TRABUCCO PABLO | 2 |
| 43º | 326 | TRUJILLO RAMIRO | 2 |
| 44º | 391 | CASAGRANDE JULIAN | 2 |
| 45º | 396 | MORES EBER | 2 |
| 46º | 9 | RAILLON ALEJANDRO | 2 |
| 47º | 338 | LUCERO DIEGO | 2 |
| 48º | 360 | ANCHUSTEGUI MANUEL | 2 |
lunes, 16 de diciembre de 2013
9NA FECHA CORRIDA.
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


