| MONOMARCA 150 - CADETES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 308 | SAHAREA BAUTISTA | 153 |
| 2º | 310 | MORALES FERNANDO | 143 |
| 3º | 306 | MAGNANTE MARCOS | 130 |
| 4º | 350 | BOVONE TOMAS | 119 |
| 5º | 301 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 86 |
| 6º | 302 | ETCHECONANEA JUAN | 79 |
| 7º | 393 | SMITH SANTIAGO | 63 |
| 8º | 346 | PEREZ JUAN CRUZ | 62 |
| 9º | 307 | FERRERO DANILO | 53 |
| 10º | 311 | BASCONI LISANDRO | 52 |
| 11º | 309 | GONZALEZ ALVARO | 41 |
| 12º | 322 | ARGUELLO LAZARO | 40 |
| 13º | 377 | CARLETTI FRANCO | 34 |
| 14º | 7 | PUECHER MAXILIANO | 33 |
| 15º | 348 | REGIS TOMAS | 32 |
| 16º | 397 | ROVERA MATIAS | 26 |
| 17º | 314 | BELONE FEDERICO | 25 |
| 18º | 351 | IRIBARREN MANUEL | 24 |
| 19º | 305 | BAROVERO SANTIAGO | 22 |
| 20º | 399 | ECHECONANEA JOAQUIN | 22 |
| 21º | 376 | PALLAVICINI MATIAS | 18 |
| 22º | 303 | VEGA GONZALO | 17 |
| 23º | 327 | MARTINEZ RAMIRO | 17 |
| 24º | 329 | CIANCIA DIEGO | 16 |
| 25º | 372 | ECHAVARRI PABLO | 15 |
| 26º | 388 | TURLETTI JUAN CRUZ | 14 |
| 27º | 91 | HERNANDEZ IGNACIO | 12 |
| 28º | 352 | INBERNOZ WALTER | 11 |
| 29º | 315 | VOGLIOTTI NICOLAS | 8 |
| 30º | 394 | GALLO SEBASTIAN | 7 |
| 31º | 356 | TESTA RENZO | 5 |
| 32º | 355 | BARRAZA PABLO | 5 |
| 33º | 318 | MORES ELIAS | 4 |
| 34º | 358 | MOINE OSVALDO | 4 |
| 35º | 319 | MUÑOZ MARIANO | 3 |
| 36º | 390 | KUHN MATIAS | 3 |
| 37º | 323 | TRABUCCO PABLO | 2 |
| 38º | 326 | TRUJILLO RAMIRO | 2 |
| 39º | 391 | CASAGRANDE JULIAN | 2 |
| 40º | 396 | MORES EBER | 2 |
| 41º | 9 | RAILLON ALEJANDRO | 2 |
| 42º | 338 | LUCERO DIEGO | 2 |
| 43º | 360 | ANCHUSTEGUI MANUEL | 2 |
| 44º | 365 | DE BORTOLI JUAN IGNACIO | 2 |
| 45º | 378 | CURONE MATIAs | 2 |
martes, 19 de noviembre de 2013
7º Y 8º FECHA DISPUTADAS.
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


