miércoles, 11 de septiembre de 2013

6 fechas disputadas


POS. PILOTO PUNTOS
306 MAGNANTE MARCOS 116
310 MORALES FERNANDO 115
308 SAHAREA BAUTISTA 113
301 COGNIGNI JUAN MANUEL 82
350 BOVONE TOMAS 65
302 ETCHECONANEA JUAN 59
307 FERRERO DANILO 49
311 BASCONI LISANDRO 48
346 PEREZ JUAN CRUZ 46
10º 393 SMITH SANTIAGO 43
11º 377 CARLETTI FRANCO 34
12º 348 REGIS TOMAS 28
13º 7 PUECHER MAXILIANO 27
14º 309 GONZALEZ ALVARO 27
15º 351 IRIBARREN MANUEL 24
16º 305 BAROVERO SANTIAGO 22
17º 314 BELONE FEDERICO 21
18º 303 VEGA GONZALO 17
19º 329 CIANCIA DIEGO 16
20º 372 ECHAVARRI PABLO 15
21º 388 TURLETTI JUAN CRUZ 14
22º 376 PALLAVICINI MATIAS 14
23º 327 MARTINEZ RAMIRO 13
24º 91 HERNANDEZ IGNACIO 12
25º 352 INBERNOZ WALTER 11
26º 399 ECHECONANEA JOAQUIN 10
27º 315 VOGLIOTTI NICOLAS 8
28º 394 GALLO SEBASTIAN 7
29º 322 ARGUELLO LAZARO 6
30º 356 TESTA RENZO 5
31º 355 BARRAZA PABLO 5
32º 318 MORES ELIAS 4
33º 358 MOINE OSVALDO 4
34º 319 MUÑOZ MARIANO 3
35º 390 KUHN MATIAS 3
36º 323 TRABUCCO PABLO 2
37º 326 TRUJILLO RAMIRO 2
38º 391 CASAGRANDE JULIAN 2
39º 396 MORES EBER 2
40º 9 RAILLON ALEJANDRO 2
41º 338 LUCERO DIEGO 2
42º 360 ANCHUSTEGUI MANUEL 2
43º 365 DE BORTOLI JUAN IGNACIO 2
44º 378 CURONE MATIAs 2

Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias
.