| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 308 | SAHAREA BAUTISTA | 96 |
| 2º | 310 | MORALES FERNANDO | 93 |
| 3º | 306 | MAGNANTE MARCOS | 91 |
| 4º | 301 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 71 |
| 5º | 350 | BOVONE TOMAS | 52 |
| 6º | 302 | ETCHECONANEA JUAN | 44 |
| 7º | 307 | FERRERO DANILO | 42 |
| 8º | 393 | SMITH SANTIAGO | 41 |
| 9º | 311 | BASCONI LISANDRO | 40 |
| 10º | 346 | PEREZ JUAN CRUZ | 35 |
| 11º | 377 | CARLETTI FRANCO | 34 |
| 12º | 7 | PUECHER MAXILIANO | 27 |
| 13º | 309 | GONZALEZ ALVARO | 27 |
| 14º | 348 | REGIS TOMAS | 26 |
| 15º | 351 | IRIBARREN MANUEL | 22 |
| 16º | 305 | BAROVERO SANTIAGO | 20 |
| 17º | 314 | BELONE FEDERICO | 19 |
| 18º | 303 | VEGA GONZALO | 17 |
| 19º | 388 | TURLETTI JUAN CRUZ | 14 |
| 20º | 372 | ECHAVARRI PABLO | 13 |
| 21º | 329 | CIANCIA DIEGO | 12 |
| 22º | 376 | PALLAVICINI MATIAS | 12 |
| 23º | 327 | MARTINEZ RAMIRO | 11 |
| 24º | 352 | INBERNOZ WALTER | 11 |
| 25º | 399 | ECHECONANEA JOAQUIN | 8 |
| 26º | 315 | VOGLIOTTI NICOLAS | 8 |
| 27º | 394 | GALLO SEBASTIAN | 7 |
| 28º | 19 | HERNANDEZ IGNACIO | 6 |
| 29º | 322 | ARGUELLO LAZARO | 6 |
| 30º | 356 | TESTA RENZO | 5 |
| 31º | 318 | MORES ELIAS | 4 |
| 32º | 358 | MOINE OSVALDO | 4 |
| 33º | 319 | MUÑOZ MARIANO | 3 |
| 34º | 355 | BARRAZA PABLO | 3 |
| 35º | 323 | TRABUCCO PABLO | 2 |
| 36º | 326 | TRUJILLO RAMIRO | 2 |
| 37º | 391 | CASAGRANDE JULIAN | 2 |
| 38º | 396 | MORES EBER | 2 |
| 39º | 9 | RAILLON ALEJANDRO | 2 |
| 40º | 338 | LUCERO DIEGO | 2 |
| 41º | 360 | ANCHUSTEGUI MANUEL | 2 |
viernes, 9 de agosto de 2013
5 Fechas Disputadas
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


