| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 308 | SAHAREA BAUTISTA | 69 |
| 2º | 306 | MAGNANTE MARCOS | 69 |
| 3º | 310 | MORALES FERNANDO | 66 |
| 4º | 301 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 61 |
| 5º | 350 | BOVONE TOMAS | 43 |
| 6º | 302 | ETCHECONANEA JUAN | 42 |
| 7º | 307 | FERRERO DANILO | 40 |
| 8º | 311 | BASCONI LISANDRO | 27 |
| 9º | 7 | PUECHER MAXILIANO | 27 |
| 10º | 393 | SMITH SANTIAGO | 24 |
| 11º | 348 | REGIS TOMAS | 24 |
| 12º | 309 | GONZALEZ ALVARO | 23 |
| 13º | 346 | PEREZ JUAN CRUZ | 20 |
| 14º | 305 | BAROVERO SANTIAGO | 18 |
| 15º | 377 | CARLETTI FRANCO | 17 |
| 16º | 351 | IRIBARREN MANUEL | 16 |
| 17º | 329 | CIANCIA DIEGO | 12 |
| 18º | 314 | BELONE FEDERICO | 10 |
| 19º | 388 | TURLETTI JUAN CRUZ | 10 |
| 20º | 327 | MARTINEZ RAMIRO | 9 |
| 21º | 376 | PALLAVICINI MATIAS | 8 |
| 22º | 399 | ECHECONANEA JOAQUIN | 6 |
| 23º | 19 | HERNANDEZ IGNACIO | 6 |
| 24º | 322 | ARGUELLO LAZARO | 6 |
| 25º | 372 | ECHAVARRI PABLO | 6 |
| 26º | 315 | VOGLIOTTI NICOLAS | 6 |
| 27º | 318 | MORES ELIAS | 4 |
| 28º | 358 | MOINE OSVALDO | 4 |
| 29º | 319 | MUÑOZ MARIANO | 3 |
| 30º | 323 | TRABUCCO PABLO | 2 |
| 31º | 326 | TRUJILLO RAMIRO | 2 |
| 32º | 391 | CASAGRANDE JULIAN | 2 |
| 33º | 396 | MORES EBER | 2 |
| 34º | 9 | RAILLON ALEJANDRO | 2 |
| 35º | 338 | LUCERO DIEGO | 2 |
| 36º | 360 | ANCHUSTEGUI MANUEL | 2 |
jueves, 27 de junio de 2013
4 fechas disputadas
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


