lunes, 13 de mayo de 2013

3 fechas disputadas

POS. PILOTO PUNTOS
308 SAHAREA BAUTISTA 67
301 COGNIGNI JUAN MANUEL 51
310 MORALES FERNANDO 44
306 MAGNANTE MARCOS 42
350 BOVONE TOMAS 38
307 FERRERO DANILO 38
302 ETCHECONANEA JUAN 28
311 BASCONI LISANDRO 24
393 SMITH SANTIAGO 22
10º 309 GONZALEZ ALVARO 21
11º 348 REGIS TOMAS 17
12º 377 CARLETTI FRANCO 17
13º 329 CIANCIA DIEGO 12
14º 7 PUECHER MAXILIANO 11
15º 351 IRIBARREN MANUEL 10
16º 305 BAROVERO SANTIAGO 9
17º 314 BELONE FEDERICO 8
18º 327 MARTINEZ RAMIRO 7
19º 399 ECHECONANEA JOAQUIN 6
20º 346 PEREZ JUAN CRUZ 6
21º 376 PALLAVICINI MATIAS 6
22º 19 HERNANDEZ IGNACIO 6
23º 318 MORES ELIAS 4
24º 322 ARGUELLO LAZARO 4
25º 358 MOINE OSVALDO 4
26º 372 ECHAVARRI PABLO 4
27º 315 VOGLIOTTI NICOLAS 4
28º 323 TRABUCCO PABLO 2
29º 326 TRUJILLO RAMIRO 2
30º 391 CASAGRANDE JULIAN 2
31º 396 MORES EBER 2
32º 9 RAILLON ALEJANDRO 2
33º 338 LUCERO DIEGO 2
34º 360 ANCHUSTEGUI MANUEL 2
35º 388 TURLETTI JUAN CRUZ 2

Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias
.