| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 301 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 44 |
| 2º | 308 | SAHAREA BAUTISTA | 40 |
| 3º | 306 | MAGNANTE MARCOS | 37 |
| 4º | 310 | MORALES FERNANDO | 29 |
| 5º | 350 | BOVONE TOMAS | 26 |
| 6º | 393 | SMITH SANTIAGO | 20 |
| 7º | 311 | BASCONI LISANDRO | 19 |
| 8º | 309 | GONZALEZ ALVARO | 19 |
| 9º | 302 | ETCHECONANEA JUAN | 18 |
| 10º | 307 | FERRERO DANILO | 16 |
| 11º | 329 | CIANCIA DIEGO | 12 |
| 12º | 351 | IRIBARREN MANUEL | 8 |
| 13º | 348 | REGIS TOMAS | 6 |
| 14º | 314 | BELONE FEDERICO | 6 |
| 15º | 327 | MARTINEZ RAMIRO | 5 |
| 16º | 7 | PUECHER MAXILIANO | 4 |
| 17º | 318 | MORES ELIAS | 4 |
| 18º | 322 | ARGUELLO LAZARO | 4 |
| 19º | 358 | MOINE OSVALDO | 4 |
| 20º | 399 | ECHECONANEA JOAQUIN | 4 |
| 21º | 323 | TRABUCCO PABLO | 2 |
| 22º | 326 | TRUJILLO RAMIRO | 2 |
| 23º | 346 | PEREZ JUAN CRUZ | 2 |
| 24º | 372 | ECHAVARRI PABLO | 2 |
| 25º | 376 | PALLAVICINI MATIAS | 2 |
| 26º | 377 | CARLETTI FRANCO | 2 |
| 27º | 391 | CASAGRANDE JULIAN | 2 |
| 28º | 396 | MORES EBER | 2 |
| 29º | 9 | RAILLON ALEJANDRO | 2 |
| 30º | 315 | VOGLIOTTI NICOLAS | 2 |
| 31º | 338 | LUCERO DIEGO | 2 |
miércoles, 17 de abril de 2013
2 Fechas Disputadas
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.


